?
關(guān)鍵詞: 焊接操作機(jī)  焊接滾輪架  繞管機(jī)
SERVICE PHONE
13861826160
?
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
13861826160

坡口/端面加工設(shè)備

銑邊機(jī)

發(fā)布時間:2016/08/30 點(diǎn)擊量:



         該系列銑邊機(jī)與傳統(tǒng)銑邊機(jī)相比,其導(dǎo)軌安裝形式為可拆裝式,并通過熱處理,床身結(jié)構(gòu)更合理,銑削頭運(yùn)行更平穩(wěn)可靠,其進(jìn)給系統(tǒng)與返程系統(tǒng)完全獨(dú)立,返程速度快、效率高、銑刀盤的角度調(diào)整方便,定制刀盤與標(biāo)準(zhǔn)刀盤可互換,是傳統(tǒng)銑邊機(jī)的更新?lián)Q代產(chǎn)品。

 主要技術(shù)參數(shù) 

 

規(guī)格型號 XBJ-3 XBJ-6 XBJ-9 XBJ-12 XBJ-15 XBJ-18
有效銑加工作業(yè)范圍長度 (m) 3 6 9 12 15 18
銑加工角度調(diào)節(jié) (°) 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45 0-45
適應(yīng)鋼板厚度 (mm) 6-50 6-50 6-50 6-50 6-50 6-50
一次銑削最大寬度 (mm) 8 8 8 8 8 8
銑刀行進(jìn)速度 (mm) 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6 0.25-0.6
銑刀返程速度 (m/min) 4 4 4 4 4 4
銑削主軸速度 (rpm) 125-630 125-630 125-630 125-630 125-630 125-630
液壓壓力量(mPa) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
液壓壓頭數(shù)量                                      5 8 11 15 19 23
支撐平臺距地面高度 (mm) 900 900 900 900 900 900
進(jìn)給電機(jī)功率 (kw) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
油泵電機(jī)功率 (kw) 4 4 4 4 4 4

 


 

?