?
關(guān)鍵詞: 焊接操作機(jī)  焊接滾輪架  繞管機(jī)
SERVICE PHONE
13861826160
?
產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
SERVICE PHONE
13861826160

焊接變位機(jī)

變位機(jī)焊接工作站

發(fā)布時(shí)間:2016/08/30 點(diǎn)擊量:



 
型號(hào) 額定承載        回轉(zhuǎn)速度     翻轉(zhuǎn)速度 翻轉(zhuǎn)角度      工作臺(tái)直徑  回轉(zhuǎn)電機(jī)功率 翻轉(zhuǎn)電機(jī)功率 回轉(zhuǎn)速度調(diào) 最大偏心距  最大重心距 
(kg) (rpm) (rpm) (°) (mm) (kw) (kw)  節(jié)方式 (mm) (mm)
HBJ-01 100 0.4-4 手動(dòng) 0-90 Ф400 0.18 / 交流變頻無(wú)級(jí)調(diào)速 100 200
HBJ-03 300 0.1-1 手動(dòng) 0-90 Ф600 0.18 / 150 200
HBJ-03 300 0.1-1 1 0-90 Ф600 0.18 0.18 150 200
HBJ-06 600 0.05-0.5 0.4 0-90 Ф1000 0.37 0.75 150 200
HBJ-12 1200 0.05-0.5 0.4 0-90 Ф1200 0.75 1.1 200 250
HBJ-30 3000 0.05-0.5 0.2 0-135 Ф1400 1.1 2.2 200 300
HBJ-50 5000 0.05-0.5 0.2 0-135 Ф1500 1.5 3 200 300
HBJ-100 10000 0.05-0.5 0.2 0-135 Ф2000 3 4 200 400
HBJ-150 15000 0.04-0.4 0.15 0-135 Ф2200 4 7.5 200 500
HBJ-200 20000 0.04-0.4 0.15 -45-90 Ф2500 5.5 11 200 600
HBJ-300 30000 0.03-0.3 0.15 -45-90 Ф3000 5.5 15 200 650
HBJ-500 50000 0.02-0.2 0.06 -45-90 Ф4000 11 18.5 200 800

 

?